2 tuff + 2 Zygo + 2 Ptery | 500,000 ₽ |
2 Zygo + 2 transnasal | 600,000 ₽ |
All-on-4 | 220,000 ₽ |
All-on-4 + 2 peterygoid | 335,000 ₽ |
All-on-4 + 2 zygomatic | 500,000 ₽ |
All-on-6 | 300,000 ₽ |
Взятие аутогенной костной стружки из ретромолярной области | 2,500 ₽ |
Взятие слизисто-десневого трасплантата с неба | 5,000 ₽ |
Взятие соединительно-тканного трасплантата с неба/бугра | 5,000 ₽ |
Закрытый синус-лифтинг | 10,000 ₽ |
Использование костного винта (саморезного) | 2,000 ₽ |
Использование костного материала "Бис-осс" 0,5 | 10,000 ₽ |
Использование костного материала "Бис-осс" 2,0 | 30,000 ₽ |
Использование резорбируемой мембраны "Био-гайд 16*22 мм | 12,000 ₽ |
Использование резорбируемой мембраны "Био-гайд 25*25 мм | 15,000 ₽ |
Использование резорбируемой мембраны "Био-гайд" 30*40 мм | 20,000 ₽ |
Кортикальные блоки Лиопласт (2*1*0,5) ЛИО 39 | 3,000 ₽ |
Кортикальные блоки Лиопласт (2*2*0,1) ЛИО 120 | 4,000 ₽ |
Кортикальные блоки Лиопласт (2*2*0,5) ЛИО 114 | 4,700 ₽ |
Кортикальные блоки Лиопласт (2*2*0,5) ЛИО 30 | 3,300 ₽ |
Костная пластика | 50,000 ₽ |
Костная пластика | 10,000 ₽ |
Костный материал Лиопласт (кортикальный порошок) 0.5 мл | 4,200 ₽ |
Костный материал Лиопласт (кортикальный порошок) 1 гр | 6,000 ₽ |
Костный материал Лиопласт (кортикальный порошок) 5 мл | 12,700 ₽ |
Костный материал Лиопласт (спонгиозный порошок) 0.5 мл | 3,400 ₽ |
Костный материал Лиопласт (спонгиозный порошок) 1 мл | 5,400 ₽ |
Костный материал Лиопласт (спонгиозный порошок) 5 мл | 12,700 ₽ |
Минерализованные губчатые блоки Лиопласт (0.5*0.5*0.5 4 шт.) ЛИО 59 | 4,800 ₽ |
Минерализованные губчатые блоки Лиопласт (0.5*0.5*0.5- 5 мл) ЛИО 55 | 9,300 ₽ |
Минерализованные губчатые блоки Лиопласт (05*05*05 2 шт) ЛИО 57 | 3,000 ₽ |
Минерализованные губчатые блоки Лиопласт (2*1*1 - 1 шт) ЛИО 68 | 4,300 ₽ |
Минерализованные губчатые блоки Лиопласт (2*2*1 - 1 шт) ЛИО 72 | 5,700 ₽ |
Минерализованные губчатые блоки Лиопласт (4*2*1 - 1 шт) ЛИО 32 | 7,300 ₽ |
Минерализованные губчатые блоки Лиопласт (4*2*1 1 шт) ЛИО 33 | 7,300 ₽ |
Минеральный дополнительный компонент Лиопласт (01-05 мм, 0,5 мл) ЛИО 49 | 2,800 ₽ |
Минеральный дополнительный компонент Лиопласт (0,05-0,1 мм, 0,5 мл) ЛИО 35 | 3,500 ₽ |
Минеральный дополнительный компонент Лиопласт (0,05-0,1 мм, 0,5+1 шт) ЛИО 78 | 3,800 ₽ |
Минеральный дополнительный компонент Лиопласт (0.05-0,1 мм, 1,0 мл) ЛИО 36 | 5,500 ₽ |
Направленная костная регенерация в области одного импланта | 30,000 ₽ |
Направленная костная регенерация по высоте без стоимости материала | 50,000 ₽ |
Направленная костная регенерация по ширине в области двух и более зубов | 40,000 ₽ |
Открытый синус-лифтинг простой в области одного отсутствующего зуба | 15,000 ₽ |
Открытый синус-лифтинг сложный в области двух и более зубов | 20,000 ₽ |
Удаление одного импланта простое | 5,000 ₽ |
Удаление одного импланта сложное | 7,000 ₽ |
Дентальная имплантация с использованием металлокерамического протеза |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 2 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 450,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 2 трансназальных дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 600,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 3 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 475,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 4 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 500,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 2 трансскуловых, 2 дентальных и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 550,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 2 трансскуловых, 2 трансназальных и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 650,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 4 имплантатов и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 400,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 4 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 280,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 4 трансскуловых дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 600,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 5 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 310,000 ₽ |
Дентальная имплантация Hi-Tec (Израиль) с использованием 6 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 350,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 2 трансскуловых, 2 дентальных и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 625,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 2 трансскуловых и 2 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 500,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 2 трансскуловых и 2 трансназальных дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 650,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 2 трансскуловых и 3 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 575,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 2 трансскуловых и 4 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 600,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 2 трансскуловых, 2 трансназальных и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 700,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 4 имплантатов и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 500,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 4 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 350,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 4 трансскуловых дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 650,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 5 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 400,000 ₽ |
Дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) с использованием 6 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 450,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 2 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 400,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 2 трансназальных дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 550,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 3 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 425,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 2 трансскуловых и 4 дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 450,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 2 трансскуловых, 2 дентальных и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 500,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 2 трансскуловых, 2 трансназальных и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 600,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 4 имплантатов и 2 птеригоидальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 340,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 4 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 240,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 4 трансскуловых дентальных имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 550,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 5 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 265,000 ₽ |
Дентальная имплантация Noris Medical (Израиль) с использованием 6 имплантатов, включая абатменты Multi-unit | 300,000 ₽ |
Удорожание при использовании временного протеза из РММА | 20,000 ₽ |
Удорожание при использовании временного протеза из РММА и навигационного шаблона | 50,000 ₽ |
Удорожание при использовании временного протеза из РММА, армированного титановой фрезерованной балкой и навигационного шаблона | 100,000 ₽ |
Имплантация Dentium |
Установка дентального импланта Dentium | 30,000 ₽ |
Установка формирователя десны Dentium | 6,000 ₽ |
Имплантация Hi-Tec |
Установка дентального импланта Hi-Tec | 28,500 ₽ |
Установка формирователя десны Hi-Tec | 5,000 ₽ |
Имплантация ICX |
Установка дентального импланта ICX | 25,000 ₽ |
Установка формирователя десны ICX | 4,000 ₽ |
Имплантация NOBEL |
Установка дентального импланта NOBEL | 60,000 ₽ |
Установка формирователя десны NOBEL | 8,000 ₽ |
Имплантация Noris |
Установка дентального импланта Noris | 22,000 ₽ |
Установка формирователя десны Noris | 4,000 ₽ |